Unità/Accessori per Quadri Media Tensione 2D/BS
Interruttore di manovra-sezionatore
Serie HICOS SD (Marca Boffetti)Gli interruttori di manovra-sezionatori Serie HICOS SD sono apparecchi di sezionamento a tre posizioni (linea – aperto - a terra).
I contatti sono inglobati in un contenitore di acciaio inox a tenuta stagna, riempito con gas con le funzioni di isolamento e di mezzo di estinzione dell’arco.
Il contenitore di acciaio viene fissato nello scomparto e predispone la separazione metallica tra la cella sbarre e la cella linea.
Caratteristiche tecniche / Technical characteristics Interruttore di manovra-sezionatore (SD) / Switch-disconnector (SD) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Interruttore di manovra-sezionatore | Switch-disconnector | HICOS | SD12 | SD17 | SD24 |
Tensione nominale | Rated Voltage | 12 | 17,5 | 24 | |
Frequenza nominale | Rated frequency | Fr (Hz) | 50/60 | ||
Tensione di tenuta / Rated withstand voltage | |||||
- Verso massa e tra le fasi | - Towards earth and between phases | Ud (kV) | 28 | 38 | 50 |
- Tra i contatti aperti | - Between open contacts | Ud (kV) | 32 | 45 | 60 |
Tensione di tenuta ad impulso | Impulse withstand voltage | ||||
- Verso massa e tra le fasi | - Towards earth and between phases | Up (kV) | 75 | 95 | 125 |
- Tra i contatti aperti | - Between open contacts | Up (kV) | 85 | 110 | 145 |
Corrente nominale | Rated normal current | Ir (A) | 630–1250 (5) | ||
Corrente di breve durata | Rated short time current | Isc (kA) 1s | 16–20–25 (1) | ||
Corrente di picco (50/60 Hz) | Peak current (50/60 Hz) | Ip (kAc) | 40–50–62,5/41,6–52–65 | ||
Classe interruttore di manovra-sezionatore | Switch-disconnector class | E3, M1 | |||
Potere di interruzione di carichi attivi | Active loads making capacity | (A) | 630 | ||
Potere di interruzione linee a vuoto | No-load lines breaking capacity | (A) | 10 | ||
Potere di interruzione circuiti ad anello | Ring circuits breaking capacity | (A) | 630 | ||
Potere di interruzione cavi a vuoto | No-load cables breaking capacity | (A) | 31,5 | ||
Potere di interruzione in caso di guasto a terra | Earth fault breaking capacity | (A) | 60 | ||
Potere di interruzione cavi e linea in caso di guasto a terra | Cable and line charging current under earth fault | (A) | 40 | ||
Gas di isolamento | Insulation gas | SF6 | |||
Pressione di riempimento nominale | Rated filling pressure | (kPa 20 °C) | 137 (2) | ||
Pressione di servizio minima | Minimum service pressure | (kPa 20 °C) | 132 | ||
Perdita di pressione del gas | Gas pressure leakage | % anno/year | < 0,1 | ||
Temperatura di servizio | Service temperature | (°C) | -5 ÷ +40 (3) | ||
Temperatura di stoccaggio | Storage temperature | (°C) | -40 ÷ +70 | ||
Temperatura media 24h | Average temperature 24h | (°C) | 35 | ||
Altitudine massima (s.l.m.) | Maximum altitude (a.s.l.) | m | 1000 (4) | ||
Gradi di protezione dispositivi di comando | Operation devices protection degree | IP3X |
Note:
- Su richiesta disponibile: Ø 20 kA x 3 s / 25 kA x 1 s.
- 149 kPa (a 45 °C).
- Su richiesta disponibile a -25 °C e +50 °C.
- Per installazioni superiori a 1000 m s.l.m. consultareci.
- 1250 A richiesta.
