Unità/Accessori per Quadri Media Tensione 2D/BS
Interruttore in vuoto con comando laterale
HICOS SVB (Marca Boffetti)Gli interruttori HICOS SVB sono realizzati a poli separati con l’impiego di ampolle in vuoto (fornitore Eaton-US).
Il comando (manuale o con motoriduttore per la carica delle molle di chiusura) è ad energia accumulata e realizza un ciclo completo di apertura-chiusura-apertura.
Sono compatti, robusti, resistenti agli urti e non soggetti all’azione degli agenti inquinanti.
I tre poli, il comando e gli azionamenti (interamente prodotti da Boffetti S.p.A.) sono montati su un telaio di acciaio con ruote per agevolare l’inserimento interno del quadro.
I contatti hanno dimensioni e massa molto contenute e permettono di adottare comandi di potenza ridotta semplici e molto affidabili.
Caratteristiche tecniche / Technical characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interruttore | Circuit-breaker | HICOS | SVB 12 | SVB 17 | SVB 24 |
Tensione nominale | Rated Voltage | 12 | 17,5 | 24 | |
Frequenza nominale | Rated frequency | Fr (Hz) | 50/60 | ||
Tensione di tenuta / Rated withstand voltage | |||||
- Verso massa e tra le fasi | - Towards earth and between phases | Ud (kV) | 28 | 38 | 50 |
- Tra i contatti aperti | - Between open contacts | Ud (kV) | 32 | 45 | 60 |
Tensione di tenuta ad impulso / Impulse withstand voltage | |||||
- Verso massa e tra le fasi | - Towards earth and between phases | Up (kV) | 75 | 95 | 125 |
- Tra i contatti aperti | - Between open contacts | Up (kV) | 85 | 110 | 145 |
Corrente nominale | Rated normal current | Ir (A) | 630 1250 (2) | 630 1250 (2) | 630 1250 (2) |
Corrente di breve durata | Rated short time current | Isc (kA) 1s | 16–20–25 | ||
Corrente di picco (50 / 60 Hz) | Peak current (50 / 60 Hz) | Ip (kAc) | 40–50–62,5 / 41,6–52–65 | ||
Sequenza operazioni | Operation sequence | O–0,3s–CO–15s–CO | |||
Durata totale di interruzione | Total breaking time | (ms) | 50–80 | ||
Classe durata elettrica | Electrical duration class | E2 | |||
Classe durata meccanica | Mechanical duration class | M2 (10000) | |||
Potere di interruzione linee a vuoto | No-load lines breaking capacity | (A) | 10 | ||
Potere di interruzione cavi a vuoto | No-load cables breaking capacity | (A) | 31,5 | ||
Temperatura di servizio | Service temperature | (°C) | -5 ÷ +50 | ||
Temperatura di stoccaggio | Storage temperature | (°C) | -40 ÷ +70 | ||
Temperatura media 24h | Average temperature 24h | (°C) | 35 | ||
Altitudine massima (s.l.m.) | Maximum altitude (a.s.l.) | m | 1000 (1) | ||
Grado di protezione dispositivi di comando | Operation devices protection degree | IP3X | |||
Aspettativa di vita | Life expectation | (anni/years) | 40 | ||
Compatibilità elettromagnetica | IEC standards electromagnetic compatibility | • |
Note:
- Per installazioni superiori a 1000 m s.l.m. consultateci. / For installations above 1000 m a.l.m. consult us.
- 1250 A a richiesta. / 1250 A on request.
